![]() |
?走芯機(jī)加工/車(chē)銑復(fù)合加工 |
![]() |
||||||||||||||
品牌 | 西鐵城 | 日本 | ||||||||||||||
Star | 日本 | |||||||||||||||
數(shù)量 | 8 | |||||||||||||||
加工行程 | ?25×160mm | |||||||||||||||
精度 | 0.005mm | |||||||||||||||
專(zhuān)門(mén)針對(duì)各種直徑25以?xún)?nèi)的帶扁位,槽孔等銑削要求的軸類(lèi)零件加工。 |
![]() |
?數(shù)控車(chē)/走刀機(jī) |
![]() |
||||||||||||||
品牌 | 宮野 | 日本 | ||||||||||||||
瀧澤 | 日本 | |||||||||||||||
數(shù)量 | 12 | |||||||||||||||
加工行程 | ?500*8000mm | |||||||||||||||
精度 | 0.005mm | |||||||||||||||
專(zhuān)門(mén)針對(duì)高精度要求,形狀復(fù)雜等零部件加工。 |
![]() |
?立車(chē)加工 |
![]() |
|
品牌 | 程泰 | ||
數(shù)量 | 1 | ||
加工行程 | ?780×500mm | ||
精度 | 0.01mm | ||
專(zhuān)門(mén)針對(duì)各種大直徑,大重量的車(chē)削零件加工。 |